Характеристики корабельных орудий и их штатных боеприпасов. Класс крепления определяет совместимость с оружейной точкой корабля. Подключение, выбор установки и выстрел разобраны в статье «Корабельный бой».
| Орудие | Крепление | Темп стрельбы | Боепитание | Снаряд или луч |
|---|---|---|---|---|
| Тип-35 Мародёр | Среднее Энергетическое | 0,7 выстр./с | Энергия Полный заряд: 80 выстр. | Пуск: 180 м/с Время существования: 10 с |
| Тип-54С | Среднее Энергетическое | 20 выстр./с | Энергия Полный заряд: 40 выстр. | Пуск: 320 м/с Время существования: 2,8 с |
| Кьюрион-8640 Злоба | Сверхтяжёлое Энергетическое | Серия: 136 выстр. 13 выстр./с внутри серии Пауза: 60 с | Энергия Полный заряд: 136 выстр. | Пуск: 170 м/с Время существования: 24 с |
| М220 Рубикон | Лёгкое Энергетическое | 0,2 выстр./с | Энергия Полный заряд: 80 выстр. | Пуск: 170 м/с Время существования: 6,6 с |
| Адекс-9 Димере | Сверхтяжёлое Энергетическое | 0,75 выстр./с | Энергия Полный заряд: 17 выстр. | Пуск: 295 м/с Время существования: 7,2 с |
| Л-1 Фаланга | Лёгкое Энергетическое | 15 выстр./с | Энергия Полный заряд: 2000 выстр. | Мгновенный луч Дальность: 512 м |
| Л-20 Аполлон | Тяжёлое Энергетическое | 25 выстр./с | Энергия Полный заряд: 375 выстр. | Мгновенный луч Дальность: 600 м |
Темп указан для базового режима. Серверные условия и питание могут ограничивать непрерывную стрельбу. Число выстрелов от полного заряда рассчитано без подзарядки.
Для летящих снарядов указаны скорость и время существования; столкновения, наведение и движение корабля влияют на фактический полёт. Для мгновенных лучей указана дальность.
